Hinnasto 2025 (sisältää alv:n 14% tai 25,5%)
Moottorirata yleinen harjoittelu
| Sähköauton lataus KIELLETTY, sovittava erikseen | |
| Vapaa ajoharjoittelu max. 4h/ajoneuvo, rata avoinna kaikille (sis. sähkömaksun) | 50€ |
| Vapaa ajoharjoittelupäivä, rata avoinna kaikille (sis. sähkömaksun) | 80€ |
| LYHYT LENKKI EI KÄYTÖSSÄ | |
|
Vapaa ajoharjoittelu Drifting-autot, minimissään päivämaksu |
80€ |
| Majoitus varikolla /yö sis. sähkö ja suihku | 20€ |
Yksityistilaisuudet (rata-alue yksinoikeudella)
| Aamupäivä klo 10:00-14:00 (ma-pe) | 600€ |
| Iltapäivä klo 14:00-18:00 (ma-pe) | 600€ |
| Ilta klo 18:00-20:00 (ma-pe) | 400€ |
| Koko päivä klo 10:00-20:00 (ma-pe) | 1200€ |
| Viikonloppupäivät la klo 10:00-18:00, su 11:00-20:00 yksityistilaisuus | 2000€ |
Kilpailut ja tapahtumat
| Radan päivävuokra, kilpailut ja tapahtumat (pääsylippu) | 2500€ |
| Kilpailijamaksu / osallistuja | 10€ |
| Järjestäjän sähkö-, vesi-, aluemaksu / ilmoittautunut kilpailija yleisö- ja kilpailutapahtumissa, joissa osallistujilla ei sähköa käytössä. | 12€ |
| Järjestäjän sähkö-, vesi-, aluemaksu / ilmoittautunut kilpailija yleisö- ja kilpailutapahtumissa, joissa osallistujilla sähkö käytössä. | 30€ |
| Päivävuokra, kilpailua edeltävä harjoittelu | 1800€ |
| Käyttöajan pidennys (poikkeava toiminta-aika), erillinen sopimus |
Ratatuotteet
| Turvavalot 6kpl, päivävuokra €/pv | 185€ |
| Paloauton vuokra /pv | 250€ |
| WC-kaivojen tyhjennys + käsittely, kertamaksu | 300€ |
| Jätemaksu, 600l, tyhjennys + käsittely | 16€ |
| Öljyntorjunta-aine säkki | 35€ |
|
Kuulutuslaitteet |
185€ |
| Ratapuhelimien vuokra päivältä 1kpl/pv | 5€ |
| Meluheadset 1kpl/pv | 5€ |
| Sähkökeskus yleisölle/toimitsijoille tarjottaviin sähköpaikkoihin n.10 paikkaa /keskus. (sis. sähkön) /kisa | 250€ |
| Sammuttimen täyttö, kertamaksu | 55€ |